產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS


在線咨詢
聯(lián)系電話:13031417282
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|
根據(jù)自身使用情況,參考參數(shù)對比,任選一款即可 | ||
參數(shù)對比 | SH-CZF-5 觸摸屏控制款水平垂直燃燒儀(0.5立方) 常規(guī)生產(chǎn)單位用 | SH-CZF-5A 觸摸屏控制款水平垂直燃燒儀(0.5立方) 專家評審審核資質(zhì)用 |
外 形 | ![]() | ![]() |
差異參數(shù) | ||
1 | 無 | 氣體流量:0ml/min-1000ml/min可調(diào)(流量計量程是0-160ml/min 精度4級 誤差是±4.8ml/min) |
2 | 無 | 壓差計0-2000pa |
相同參數(shù) | ||
選配 參數(shù) | 1、火焰校準(zhǔn)裝置: a. 溫度測試范圍:0~1000℃ b. 火焰溫度要求:從100℃±5℃升到700℃±3℃的時間在44s±2s之內(nèi) c. Φ0.5mm(K型)鎳鉻/鎳鋁絲熱電偶,對地絕緣 d. 傳熱銅塊:Ф5.5mm,質(zhì)量為1.76g±0.01g | |
2、燃?xì)鈭缶到y(tǒng) | ||
1. 環(huán)境溫度:室溫~40℃; 相對濕度:≤75%; 2. 水平與垂直燃燒測試程序在觸摸屏上可切換,試驗結(jié)果可存儲在觸摸屏內(nèi),試驗結(jié)果可查詢 3. 本生燈自動點火,自動計時,點火時間任意設(shè)定(可在觸摸屏上預(yù)設(shè)) 4. 本生燈內(nèi)徑9.5mm±0.5mm 5. 本生燈啟動前可選擇是否自動點火 6. 施加火焰完畢本生燈自動退回,本生燈退回是可選擇是否關(guān)閉燃?xì)?/span> 7. 氣源:液化石油氣(仲裁時加工業(yè)甲烷氣);注:氣源和鏈接頭用戶自備 8. 鋼板靜電噴箱體(可根據(jù)客戶需求定制不銹鋼箱體) 9. 大于0.5立方米(支持非標(biāo)定做0.75m3、1m3大小箱體) 10. 計時范圍:0~999.9s 記時精度:10s±0.2s 30s±0.2s; 11. 施焰時間: 0~999.9S(可調(diào),可在觸摸屏上預(yù)設(shè)) 12. 余焰時間: 0~999.9S 13. 余灼時間: 0~999.9S 14. 線性燃燒速率(V)PLC自動計算,觸摸屏顯示并保存 15. 燃燒角度: 0°、20°、45°可選擇 16. 火焰高度: 20mm ~ 130mm 可調(diào) 17. 燃燒燈: 燈管內(nèi)徑9.5±0.3mm,長度:100mm±10mm 18. 時間裝置: 能精確到0.1S 19. 位置調(diào)節(jié): 樣品夾支架可上下、左右調(diào)節(jié),燃燒座可前后調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)行程均大 20. 外型尺寸:寬1160mm×深600mm×高1310(含腳)mm 21. 燃燒試驗區(qū)容積:>0.5立方,長*寬*高約900mm×590mm×1050mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux 22. 頂部配有且防回流排風(fēng)裝置,試驗結(jié)束后可排出燃燒所產(chǎn)生煙氣 | ||
適用范圍
智能觸摸屏水平垂直燃燒儀用于測試塑料類及非金屬材料類物質(zhì)燃燒性能的試驗儀器。適用于塑料和非金屬材料試樣處于50W火焰條件下,水平或垂直方向燃燒性能的試驗室測定方法。
智能觸摸屏水平垂直燃燒儀功能特點
1.可編程控制器觸摸屏+PLC控制,實現(xiàn)控制/檢測/計算/數(shù)據(jù)顯示多功能
2.自動化程度高:自動記錄試驗時間,自動顯試結(jié)果,自動計時,自動點火,施焰結(jié)束后本生燈自動退回,可選擇是否關(guān)閉燃?xì)?/span>
3.啟動時可選擇是否自動點火
4.式樣夾前、后、上、下進(jìn)退均可觸摸屏操控,啟動、停止、燃?xì)?、計時、點火、保存、保存、照明、排風(fēng)均通過觸摸屏控制實現(xiàn),指尖輕觸即可完成試驗
5.計時按鈕配合PLC自動記錄儲存燃燒耗時間
6.試驗時間系統(tǒng)自動記錄,并生成試驗結(jié)果
適用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB-T2408-2008《塑料燃燒性能的測試-水平法和垂直法》(ANSI/UL94 -2006)
GBT10707-2008《橡膠燃燒性能的測定 》方法B(即GB-T13488《橡膠燃燒性能測定—垂直燃燒法》)
適用標(biāo)準(zhǔn):
ANSI/UL94
GJB360B-2009 電子及電氣元件試驗方法
GB/T5169.16-2008
IEC60950-1